Home
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIN
Logo ASAE
LogoMinEconomia e Mar
Orgão Polícia


ASAE - ATIVIDADE OPERACIONAL -  2013
    JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL
OPERAÇÕES   1.017 979 960 924 1.048 410  765 601 671 825 680 598 9.478
Alvos/Operadores   3.558 4.044 3.671 3.371 4.271  2.820 3.792 2.641 3.194 4.113 4.925 5.123 45.523
Alvos Suspensos   75 656 90 87  85  66 84 69 69 58 59 29 837
Processos-Crime   170 163 147 134 191 162 160 131 123 202 159 75 1.817
Processos CO   854 829 819 741 952 743 875 634 681 801 695 549 9.173
Detenções   87 84 75 65  84  75 60 43 47 93 65 33 811
Taxa de Incumprimento   29% 25%  26%  26%  27%  32% 27% 29% 25% 24% 17% 12% 24%
APREENSÕES KG 2.452.909 90.070 87.029 11.246  6.557 26.052 1.105.340 13.587 25.333 434.392 58.962 9.498 4.310.975
L 82.010 198 15.346 570 3.471 9.308 36.131 117.436 4.187 883.055 13.456 44.919 1.210.087
UNI 779.802 34.029 25.060 16.826 469.281  36.946  297.697 26.417 38.118 34.210 69.439 469.754 2.297.579
Valor ( € ) 3.901.283 677.317 1.146.258 417.939 948.828 510.593 1.844.514 405.350 416.982 662.507 616.280 1.319.769 12.867.620
  • Denúncias
  • BCFT –  Comunicações e Registos
  • Processos de Contraordenação
  • Livro de Reclamações
  • Reg 2019/1020 + Medidas Restritivas
  • Asae Topics in Other Languages
  • Perguntas Frequentes
  • Fraude Alimentar
  • PROJETOS COMPETE 2020
  • Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA)
  • EEPLIANT 2
66