Home
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIN
Logo ASAE
LogoMinEconomia e Mar
Orgão Polícia


ASAE - ATIVIDADE OPERACIONAL -  2012

    JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL
OPERAÇÕES   935 962 1.013 752 991  824 899 784 828 909 825 704 10.426
Brigadas Envolvidas   1.806 1.734 1.852 1.381 1.839 1.448 1.485 1.380 1.499 1.768 1.654 1.248 19.094
Alvos/Operadores   4.467 3.924 4.722 3.444 4.710 4.000 4.144 3.565 3.853 3.770 3.421 2.469 46.489
Alvos Suspensos   108 118 110  61 62 79 70 79 81 63 42 42 915
Processos-Crime   154 189 171 119  206 148 205 131 141 115 145 121 1.845
Processos CO   800 785 867  558  664 494 645 610 652 630 449 228 7.382
Nº Infrações   1.324 1.320 1.344  927 1.117 908  1.147 1.077 1.104 1.018 916 638 12.840
Detenções   86 83 110 65 120 118  94 82 64 70 70 36 998
Taxa de Incumprimento   21% 25%  22%  20%  18%  16%  21% 21% 21% 20% 17% 14% 20%
APREENSÕES Peso (KG) 2.866 10.265 14.044 57.413 154.881 3.779 7.794 42.189 33.596 11.155 9.879 26.881 374.742
Volume (L) 300.421 171.233 3.963 175.544 51.254  642 8.168 2 1.846 33.755 7.677 197 754.702
Quantidade  (Uni) 354.517 411.097 144.723 58.685 68.009 10.928 193.531 15.443 116.874 378.169 71.652 26.157 1.849.787
Valor ( € ) 1.863.679 1.346.139 703.947 3.115.060 1.342.942 491.767 2.776.954 553.447 865.309 2.123.875 936.937 356.164 16.476.221


Revisão de dados feita em 16 jan.2013

  • Denúncias
  • BCFT –  Comunicações e Registos
  • Processos de Contraordenação
  • Livro de Reclamações
  • Reg 2019/1020 + Medidas Restritivas
  • Asae Topics in Other Languages
  • Perguntas Frequentes
  • Fraude Alimentar
  • PROJETOS COMPETE 2020
  • Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA)
  • EEPLIANT 2
66